Данный сушильный барабан выполнен из листа 11 мм с загрузочной камерой на которой выполнен лоток для подачи материала и отверстия для ввода топочных газов от твёрдотопливного котла или монтажа жидкотопливной или газовой горелки .
Основные характеристики:
| Расчетная производительность, до т/ч | 2-5 |
|---|---|
| Тип | поточный |
| Характер работы | непрерывный |
| Размер корпуса барабана (L×d), мм | 6000×1000 |
| Частота вращения барабана, об./мин. (регулируемая) |
1-10 |
| Теплоноситель | любой |
| Температура теплоносителя, °С | 600 |
| Габаритные размеры L×B×H, мм | 7000×1250×2200 |
| Масса, кг | 2500 |
| Установленная мощность двигателя, кВт | 5.5 |
| Частота вращения двигателя, об./мин. (регулируемая)* | до 1500 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Редуктор | Червячный |
|
Частотник , возможна регулировка угла , футеровка. |
|
Поделиться с друзьями: